対応フィールドタイプ
ユーザ追加 フィールドタイプ一覧
| タイプ名 | fieldType | フィールド 一覧 | レコード一覧/ 詳細取得 | レコード登録/ 更新/インポート | 入力例 |
|---|---|---|---|---|---|
| テキスト | TextField | ○ | ○ | ○ | |
| 複数行テキスト | RichText | ○ | ○ | ○ | 改行も入力可 |
| 数字 | NumberField | ○ | ○ | ○ | |
| 有/無 | Toggle | ○ | ○ | ○ | |
| 単一選択 | SingleSelect | ○ | ○ | ○ | 選択肢の見出し |
| ラジオボタン | Radio | ○ | ○ | ○ | 選択肢の見出し |
| 複数選択 | MultiSelect | ○ | ○ | ○ | 選択肢の見出しの配列 |
| チェックボックス | CheckBox | ○ | ○ | ○ | 選択肢の見出しの配列 |
| 添付ファイル | FileUpload | ○ | ○ | ○ | name:ファイル名 type:ファイルタイプ conent:base64エンコードしたファイルデータ |
| 日付 | DatePicker | ○ | ○ | ○ | 「YYYY/MM/DD」形式 (YYYY-MM-DDでも可) |
| 日時 | DateTimePicker | ○ | ○ | ○ | 「YYYY/MM/DD HH:MM」形式 |
| 時間 | TimePicker | ○ | ○ | ○ | 「HH:MM」形式 |
| 日付期間 | DateRangePicker | ○ | ○ | ○ | 「YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD」形式 |
| 日時期間 | DateTimeRangePicker | ○ | ○ | ○ | 「YYYY/MM/DD HH:MM YYYY/MM/DD HH:MM」形式 |
| 時間期間 | TimeRangePicker | ○ | ○ | ○ | 「HH:MM HH:MM」形式 |
| 計算 | Calc | ○ | ○ | ||
| 表示 | Label | ○ | |||
| 連携項目 | RelationSelect | ○ | ○ | ○ | 参照項目(キー項目):参照元の値 参照項目(非同期):入力値 |
| 関連レコード | RelationRecords | ○ | |||
| 利用者選択 | UserSelect | ○ | ○ | ○ | code:社員番号/管理コード |
| 組織選択 | OrganizationSelect | ○ | ○ | ○ | code:管理コード |
| 自動採番 | AutoNumber | ○ | ○ | ○ | 入力値を指定したい場合 採番したい場合 ※キーフィールドでない場合、対象フィールドから除外でも可 |
| QRコード | QRCode | ○ | |||
| メールアドレス | DatePicker | ○ | |||
| 明細 | SubTable | ○ | ○ | ○ | 明細内フィールドの各タイプの仕様は上記内容と同様 |
システム フィールドタイプ一覧
| タイプ名 | fieldType | フィールド一覧 | レコード一覧/ 詳細取得 | レコード登録/ 更新/インポート |
|---|---|---|---|---|
| レコードID | RecordId | ○ | ○ | |
| 識別名 | UniqueId | ○ | ○ | |
| 削除区分 | Delete | ○ | ○ | |
| 登録日時 | CreatedAt | ○ | ○ | |
| 登録者社員番号 | CreatorCode | ○ | ○ | |
| 登録者名 | CreatorName | ○ | ○ | |
| 更新日時 | UpdatedAt | ○ | ○ | |
| 更新者社員番号 | UpdaterCode | ○ | ○ | |
| 更新者名 | UpdaterName | ○ | ○ | |
| アクセスURL | AccessUrl | ○ | ○ | |
| アクセスURL(編集) | AccessEditUrl | ○ | ○ |